Z przełajowych tras
Jesień to tradycyjnie już czas biegów przełajowych. Podobnie było i w tym roku, szkoły rozpoczęły rywalizację od tej dyscypliny. W dniu 21 października w Podgórzu odbyły się sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, które stanowią eliminacje do zawodów międzypowiatowych. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe
| Dziewczęta | Chłopcy |
| SP Bulkowo | SP Słupno |
| SP Radzanowo | SP Bielsk |
| SP Stare Proboszczewice | SP Radzanowo |
| SP Bodzanów | SP Stare Proboszczewice |
| SP Słupno | SP Bodzanów |
| SP Podgórze | SP Blichowo |
| SP Blichowo | SP Maszewo Duże |
| SP Maszewo Duże | SP Wyszogród |
| SP Rębowo | SP Nowy Duninów |
| SP Podgórze | |
| SP Rębowo |
Gimnazja
| Dziewczęta | Chłopcy |
| G Bulkowo | G Bielsk |
| G Maszewo Duże | G Łąck |
| G Słupno | G Radzanowo |
| G Mała Wieś | G Słupno |
| G Stare Proboszczewice | G Mała Wieś |
| G Radzanowo | G Blichowo |
| G Nowy Duninów | G Stare Proboszczewice |
| G Wyszogród | G Bodzanów |
| G Łąck | G Nowy Duninów |
| G Bielsk | G Maszewo Duże |
| G Bodzanów | G Wyszogród |
| G Nowe Miszewo | G Nowe Miszewo |
G Blichowo
Z każdego biegu 4 najlepsze zespoły awansowały do zawodów międzypowiatowych, które odbędą się wiosną 2015 roku.
Kolejna duża impreza to XX jubileuszowe Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się dnia 06 listopada również w Podgórzu. Na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników około 1300. Wszyscy uczestnicy w dobrej formie ukończyli biegi i chętnie wracają do Podgórza w roku następnym. Trzeba podkreślić jak zwykle wzorową organizację, w którą są zaangażowania nauczyciele SP w Podgórzu, rodzice, strażacy i miejscowa służba zdrowia. Klasyfikacja zespołowa przedstawia się następująco:
Szkoły podstawowe
| Dziewczęta | Chłopcy |
| SP Bulkowo | SP6 Płock |
| SP6 Płock | SP3 Płońsk |
| SP Bodzanów | SP Słupno |
| SP Stare Proboszczewice | SP Stare Proboszczewice |
| SP Radzanowo | SP Łąck |
| SP Łąck | SP Bodzanów |
Gimnazja
| Dziewczęta | Chłopcy |
| G Słupno | G Bielsk |
| G Bodzanów | G Łąck |
| G Bulkowo | G Bodzanów |
| G Radzanowo | G Mała Wieś |
| G Maszewo Duże | G Nowe Miszewo |
| G Mała Wieś | G Radzanowo |
Szkoły ponadgimnazjalne
| Dziewczęta | Chłopcy |
| ZSCE Płock | ZS Wyszogród |
| ZS Wyszogród | ZS im. M. Skłodowskiej Płock |
| ZS Góry | ZS Gąbin |
| ZS Gąbin | ZS Góry |
| III LO Płock | ZSCE Płock |
| SLO Mała Wieś |
Szczegółowe wyniki klasyfikacji zespołowej znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej w Podgórzu: www.sppodgorze.pl

